Wada Precision Casting Laboratory (Presedessor) in 1958
Data of Establishment: September 21st, 1966
Capital: 99.5 million Yen
Annual Sales: 13.0 billion Yen (Fiscal year 2021)
Business: Fabricating and Marketing of Dental Prosthesis, Orthodontic Products and Dental Implant Product and others.
Employee: 1,231 people (as of April,2021)
Number of Laboratories: 20 places all over Japan (as of April, 2022)
Number of Sales offices:54 places all over Japan (as of April, 2022)
Cultural & Beneficial facilities
Heart Museum (Teeth – Art Museum, Shikoku islands)
Mirai-Kan (Museum for the dentistry, Osaka)
L’espoir (Training facility, Shikoku islands)
Sango House (Training facility, House near the coral reef, Okinawa)
History
| 1958 | Wada precision casting laboratory founded |
| 1963 | Porcelain division extended |
| 1966 | Wada precision dental laboratory established |
| 1968 | Kyushu Branch opened |
| 1969 | Hiroshima branch opened |
| 1970 | Central lab and dental material manufacture division opened Sapporo branch opened Takamatsu branch opened |
| 1971 | Hamamatsu branch opened Kanazawa branch opened |
| 1972 | Okayama branch opened |
| 1974 | Osaka laboratory named “Giko-building” built |
| 1975 | Tokyo branch opened |
| 1977 | Nagasaki branch opened Fukui branch opened |
| 1978 | Towa technology research Co., Ltd established Ooita branch opened Wakayama branch opened |
| 1979 | Saga branch opened Obihiro branch opened Toyama branch opened Sapporo Giko-Building completed |
| 1980 | Kitakyushu branch opened Hakodate branch opened Kobe branch opened Tokuyama branch opened |
| 1982 | Miyazaki branch opened |
| 1983 | Nagoya branch opened Tokushima branch opened Capital increased 100million yen Osaka denture center established |
| 1984 | Kyoto branch opened |
| 1987 | Kitakyushu contact office opened |
| 1989 | Okinawa training facility completed |
| 1990 | Takamatsu training facility
completed Shiga branch opened |
| 1991 | Tokyo denture center opened |
| 1993 | Gifu branch opened Kochi branch opened |
| 1994 | Central lab completed |
| 1995 | Crown Center Ayagami opened Zyoto branch opened Ehime branch opened Onomichi branch opened |
| 1996 | Shimonoseki branch opened South Osaka branch opened |
| 1997 | Cast Plate Center Ayagami opened Akashi branch opened Kumamoto branch opened Himeji branch opened Yokohama branch opened Omiya branch opened |
| 1998 | Sendai branch opened Harmonic Co., Ltd established North Tokyo branch opened |
| 2000 | Mirai-Kan which is Museum for the dentistry opened Fukushima branch opened |
| 2001 | ISO9002 East Japan processing center opened |
| 2002 | Machining center Ayagami opened |
| 2003 | 10DR Japan established ISO9001 |
| 2005 | Heart Museum (Takamatsu, Kagawa)
opened Fukuyama branch opened Bionic Co., Ltd established |
| 2009 | Kunitsugu Building completed |
| 2010 | Niigata branch opened Mie branch opened |
| 2012 | Western Tokyo branch opened |
| 2014 | North Tokyo branch, East Tokyo branch
opened Nara branch opened |
| 2015 | East Japan processing center newly
established Himeji branch opened Tokyo branch newly established |
| 2016 | East Osaka branch opened |
| 2017 | Nagano branch opened Sapporo Center newly established |
| 2018 | North Kanto branch opened Okayama branch newly established Sendai branch opened |
| 2019 | Shinagawa branch opened Kagoshima branch opened |
| 2020 | Aomori branch opened Shizuoka branch opened |
| 2021 | Mitaka branch opened Mito branch opened Nishinomiya branch opened Nagaoka branch opened Kurume branch opened Asahikawa branch opened Takasaki branch opened Okazaki branch opened |




